顏色 | 透明的液體 |
氣味 | 無味 |
凝固點 | -60 °C |
沸點 | > 200 °C |
閃點 | > 62 °C |
相對密度 | 0,95 g/cm3 |
分解溫度 | > 250 °C |
動態粘度 | 35 mPa.s (25 °C) |
較低著火點 | approx. 450 °C |
活性物含量 | ** |
外觀 | 透明液體 |
化學描述 | 二甲基聚硅氧烷 |
、良好的助滑效果、優異的抗縮孔效果
防縮孔效果 | ★★★★★ |
促進流動 | ★★☆☆☆ |
滑爽效果 | ★★★★☆ |
抗粘連 | ★★★☆☆ |
低泡 | ★★☆☆☆ |
水性 | 不適合 |
油性 | 特別適合 |
雙組份100 % | 部分適合 |
輻射固化 | 不適合 |
著色涂料 | 特別適合 |
透明涂料 | 部分適合 |
建筑涂料、絲印油墨、地板涂料、一般工業漆
水 | 不溶解 |
乙醇 | 不溶解 |
TPGDA | 不溶解 |
丙酮 | 不溶解 |
醋酸丁酯 | 溶解 |
溶劑油 | 溶解 |
以供貨形式對總配方計: 0.05 - 0.5 %
先稀釋在適當溶劑中可簡化投料量和混合程序。 Tego466流平劑可以按供貨或預稀釋狀態加入涂料中。
當原封未開包裝存儲于-10°C到40°C之間,Tego466流平劑自生產之日起保質期至少 24個月。